Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| EKRAN | |||
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç | 6.9 İnç | |
| Ekran Teknolojisi | OLED | AMOLED | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1200x2608 (FHD+) Piksel | |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ | |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 416 PPI | |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| Ekran Alanı | 96.31 cm² | 116.39 cm² | |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)Dolby VisionHDRÇizilmeye Dirençli CamHDR10Multi TouchDCI-P3 Renk UzayıOleophobic CoatingÇerçevesiz TasarımSürekli Açık Ekran (Always-on Display)Ekran İçinde Ön KameraHLGSuper Retina XDR DisplayTrue Tone Ekran2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik)1000 cd/m² (nit) Parlaklık1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR)3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO)Dolby VisionHDRHDR10+Çizilmeye Dirençli CamHDR10Multi TouchDCI-P3 Renk UzayıIslak Parmak AlgılamaOleophobic CoatingÇerçevesiz TasarımSürekli Açık Ekran (Always-on Display)Ekran İçinde Ön KameraFull DC DimmingHDR Vivid12bit Renk Derinliği300 Hz Dokunma Tepki Hızı3500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) | Xiaomi Longjing Glass 3 | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 68 Milyar | |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.04 % | 92.07 % | |
| BATARYA | |||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3692 mAh | 7500 mAh | |
| Video Oynatma | 27 Saat | - | |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | - | |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C | |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | - | |
| Hızlı Şarj | |||
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W | 100 W | |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) | Hızlı Şarj (100W) | |
| Kablosuz Şarj | |||
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı ŞarjMagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (30W) | Kablosuz Hızlı ŞarjKablosuz Hızlı Şarj (50W) | |
| Değişir Batarya | |||
| Batarya Özellikleri | 20 Dakikada %50 Dolum | - | |
| KAMERA | |||
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP | |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | |||
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS | - | |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik OdaklamaPortre Modu (Bokeh)Phase Detect Auto-Focus (PDAF)Safir Kristal Objektif KapağıHDRYapay Zeka (AI) Sahne AlgılamaLive PhotosPanoramaFiziki Denklanşör TuşuOtomatik OdaklamaSesli komutKırmızı Göz (Red-eye) DüzeltmeDahili QR Kod OkuyucuSeri Çekim (Burst) ModuZamanlayıcı1.0μm (2.0μm) Piksel | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel)Portre Modu (Bokeh)Leica OptikPhase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel)HDRYapay Zeka (AI) Sahne AlgılamaPerde Hızı (Shutter Speed) KontrolüLazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF)PanoramaRAW Kayıt YapabilmeOtomatik OdaklamaSesli komutDahili QR Kod OkuyucuLeica SUMMILUX LensMakro (Macro) Çekim (5 cm)Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Quad Pixel)Seri Çekim (Burst) ModuZamanlayıcı2.44μm Pixel | |
| Flaş | LED | LED | |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 | F1.67 | |
| Odak Uzaklığı | 26 mm | 23 mm | |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x | - | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K | |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 30 fps | |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision KayıtHDRHDR (4K)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)HDR (4K) 60fpsStereo Ses KaydıSürekli Otomatik OdaklamaTime-lapse (Hyperlapse)Video YakınlaştırmaYavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dolby Vision KayıtHDRHDR (4K)HDR10+Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Portre Modu (Bokeh)Time-lapse (Hyperlapse)Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video)10-bit LOG | |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps1080p @ 25fps1080p @ 30fps1080p @ 60fps2160p @ 24fps2160p @ 25fps2160p @ 30fps2160p @ 60fps | 720p @ 30fps1080p @ 30fps1080p @ 60fps2160p @ 120fps2160p @ 30fps2160p @ 60fps4320p @ 30fps | |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps1080p @ 240fps | 720p @ 120fps720p @ 1920fps720p @ 240fps720p @ 480fps720p @ 960fps1080p @ 120fps1080p @ 240fps1080p @ 960fps | |
| İkinci Arka Kamera | |||
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 50 MP | |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.4 | |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş AçıMakro (Macro) ÇekimOtomatik OdaklamaEkstra Geniş Açı (120°)0.7μm (1.4μm) Piksel13mm | Ekstra Geniş AçıMakro (Macro) ÇekimOtomatik OdaklamaPhase Detect Auto-Focus (PDAF)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Ekstra Geniş Açı (102°)HDRLeica Optik17mm | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 18 MP | 50 MP | |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K | |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps | |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 | F2.2 | |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik OdaklamaPortre ModuTrueDepth CameraHDRSanal FlaşVideo HDR Dolby VisionYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtTime-lapse (Hyperlapse)Zamanlayıcı (self-timer)AnimojiDijital görüntü sabitleyici (EIS)Live PhotosPozlama KontrolüSeri Çekim (Burst) ModuVideo HDRYüz Algılama1080p @ 120fps Kayıt | Otomatik OdaklamaPortre ModuHDRSanal FlaşSesle KomutVideo HDR Dolby VisionYavaş Çekim (Slow Motion) Video KayıtGesture ShotTime-lapse (Hyperlapse)Yapay Zeka (AI) İyileştirmeZamanlayıcı (self-timer)Dijital görüntü sabitleyici (EIS)Seri Çekim (Burst) ModuVideo HDR90° Açılı1080p @ 60fps Kayıt | |
| TEMEL DONANIM | |||
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| CPU Frekansı | 4.26 GHz | 4.61 GHz | |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek | |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.26 GHz | 2x 4.61 GHz | |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.50 GHz | 6x 3.63 GHz | |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit | |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | - | |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm | |
| AnTuTu Puanı (v10) | 2.149.300 Puan | - | |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.695 Puan | - | |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 9.425 Puan | - | |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 16 GB | |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB | |
| Hafıza Kartı Desteği | |||
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 512/1TB Depolama seçeneği var | |
| TASARIM | |||
| Boy | 149.6 mm | 162.9 mm | |
| En | 71.5 mm | 77.6 mm | |
| Kalınlık | 7.95 mm | 8 mm | |
| Ağırlık | 177 Gram | 219 Gram | |
| Renk Seçenekleri | SiyahBeyazMaviMorYeşil | SiyahBeyazMorYeşil | |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | - | |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | - | |
| AĞ BAĞLANTILARI | |||
| 2G | |||
| 3G | |||
| 4G | |||
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | |
| 4.5G Desteği | |||
| 5G | |||
| İŞLETİM SİSTEMİ | |||
| İşletim Sistemi | iOS | Android | |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 26 | Android 16 (B) | |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz)VoWiFi (Wi-Fi Araması)Thread Networking Protocol2X MIMOMIMOWi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz)VoWiFi (Wi-Fi Araması)Wi-Fi Display8x8 MIMO2X MIMOMU-MIMOMIMOWi-Fi DirectWi-Fi HotspotMiraCast | |
| NFC | |||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 5.4 | |
| Kızılötesi | |||
| Navigasyon Özellikleri | GPSBDSGLONASSGalileoQZSSDual-Frequency GPSNavIC | GPSBDSGLONASSGalileoQZSSDual-Frequency GPSGPS (L1 + L5)Galileo (E1 + E5a)QZSS (L1 + L5)BeiDou (B1I + B1C + B2a)NavIC | |
| ÇOKLU ORTAM | |||
| Radyo | |||
| Hoparlör Özellikleri | StereoÇift Hoparlör | StereoÇift Hoparlör | |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C | |
| ÖZELLİKLER | |||
| Suya Dayanıklılık | |||
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 | |
| Toza Dayanıklılık | |||
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |||
| Sensörler | İvmeölçerJiroskopYakınlık SensörüPusulaOrtam Işığı SensörüBarometreOrtam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçerJiroskopYakınlık SensörüPusulaOrtam Işığı SensörüHall SensörüBarometreOrtam Işığı Sensörü (Arka) | |
| Parmak izi Okuyucu | |||
| Bildirim Işığı (LED) | - | ||
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.49 W/kg | - | |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg | - | |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlayApple PayArttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) UyumuDolby AtmosEkran Yansıtma (Screen Mirroring)Face IDFaceTimeGürültü Önleyici 2 MikrofoniCloud DriveKısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir)Kısayol Tuşu (Sessiz Mod)MagSafeSiriTrafik Kazası AlgılamaUltra Geniş Bant (UWB)Yüz TanımlamaYüz Tanımlama (3D) | Dolby AtmosEkran Yansıtma (Screen Mirroring)Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON)Hi-Res Audio SertifikasıHWA (Hi-Res Wireless Audio)Karanlık Mod (Dark Mode)Tek Elde Kullanım ModuUltra Geniş Bant (UWB)Vapor-Chamber SoğutmaYüz Tanımlama | |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesiUSB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | - | |
| DİĞER BAĞLANTILAR | |||
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C | |
| USB Özellikleri | DisplayPortKulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG)DisplayPort | |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat | |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIMDual Standby | - | |
| SIM | eSIMNano-SIM (4FF) | eSIMNano-SIM (4FF) | |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | |||
| Enerji Sınıfı | A | - | |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 41 saat | - | |
| Düşme Direnci Sınıfı | B | - | |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | - | |
| Şarj Döngü Sayısı | 1000 | - | |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | - | |
| TEMEL BİLGİLER | |||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 | |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Eylül | 2025, Eylül | |
| Seri | Apple iPhone 17 | Xiaomi 17 | |
| Alt Seri | Apple iPhone 17 | - | |
Yorum Yap