Karşılaştırma
2 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR |
Ürün Ekle
|
||
|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | |||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
|
| SENSÖR | |||
| Görüntü İşlemcisi | Bionz X | Bionz X | |
| Sensör Tipi | Exmor R CMOS | Exmor R CMOS | |
| Sensör Formatı | Full Frame | Full Frame | |
| Sensör Boyutu (Gen) | 35.7 mm | 35.9 mm | |
| Sensör Boyutu (Uz) | 23.8 mm | 24.0 mm | |
| Etkin Piksel | 61 MP | 42 MP | |
| En Düşük ISO | 100 | 100 | |
| En Yüksek ISO | 32000 | 25600 | |
| Genişletilmiş ISO (Düşük) | 50 | 50 | |
| Genişletilmiş ISO (Yüksek) | 102400 | 102400 | |
| DxOMark Puanı | 99 puan | 98 puan | |
| POZLAMA & ÇEKİM | |||
| Çekim Modları | ManuelDiyafram ÖncelikliEnstantane ÖncelikliOtomatikVideo | Manuel Diyafram Öncelikli Enstantane Öncelikli Sahne Seçimi Video Panorama | |
| Pozlama Telafisi | ± 5EV | ± 5EV | |
| Görüntü Sabitleyici | |||
| Görüntü Sabitleyici Özelliği | 5 Eksen Görüntü Sabitleme | Steadyshot (Optik Görüntü Sabitleme) | |
| Beyaz Dengesi Ayarları | OtomatikGün IşığıAmpul (Akkor/Tungsten)FloresanGölgeÖzelBulutluFlaşRenk SıcaklığıSu Altı | Otomatik Gün Işığı Ampul (Akkor/Tungsten) Floresan Gölge Özel Bulutlu Flaş Renk Sıcaklığı Su Altı | |
| Enstantane (Düşük) | 1/8000 sn | 1/8000 sn | |
| Enstantane (Yüksek) | 30 sn | 30 sn | |
| Dijital Zoom | |||
| Dijital Zoom Miktarı | 4 x | 4 x | |
| Odaklama Özellikleri | Sürekli AFManuelOtomatikTek Çekim AFYüz AlgılamaTakip AFGöz AFKontrast AFDokunmatik AFÇok Noktalı AFDoğrudan Manuel Netleme (DMF)Hareket AlgılamaHızlı Hibrit AF4D Focus | Manuel Tek Çekim AF Yüz Algılama Alan AF Doğrudan Manuel Netleme (DMF) Esnek AF Hızlı Hibrit AF Kilitlenen AF Merkez | |
| AF Noktası | 567 adet | 399 adet | |
| Sürekli Çekim | 10 kare/sn | 5 kare/sn | |
| OBJEKTİF | |||
| Değiştirilebilir Objektif | |||
| Lens Durumu | Sadece Gövde | Sadece Gövde | |
| Uyumlu Yuva (Bayonet) | Sony E Mount | Sony E Mount | |
| FLAŞ | |||
| Yerleşik Flaş | |||
| Harici Flaş Desteği | |||
| Flaş Modları | OtomatikKırmızı Göz AzaltmaYavaş SenkronizasyonKapalıArka SenkronizasyonDolgu FlaşıKablosuzYüksek Hızlı Senkronizasyon | Otomatik Kırmızı Göz Azaltma Yavaş Senkronizasyon Kapalı Arka Senkronizasyon Dolgu Flaşı Yüksek Hızlı Senkronizasyon | |
| Flaş Senkronizasyon Hızı | 1/250 sn | - | |
| EKRAN & VİZÖR | |||
| Ekran | |||
| Ekran Boyutu | 3.0 inç | 3.0 inç | |
| Ekran Teknolojisi | LCD | - | |
| Ekran Pikseli | 1.44 milyon | - | |
| Dokunmatik Ekran | |||
| Hareketli Ekran | |||
| Vizör | |||
| Vizör Tipi | Elektronik | Elektronik | |
| VİDEO | |||
| Video Kaydı | |||
| Video Çözünürlüğü | UHD (3840x2160) | UHD (3840x2160) | |
| Video Kare Hızı | 30 fps | 30 fps | |
| Video Kayıt Formatı | AVCHDXAVC S | AVCHD MP4 XAVC S | |
| Video Sıkıştırma Biçimi | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| Zaman Aralıklı Çekim | - | ||
| Yavaş Çekim | - | ||
| DEPOLAMA & PİL | |||
| Dahili Hafıza | |||
| Hafıza Kartı Desteği | |||
| Hafıza Kartı Tipi | SDSDHCSDXCMemory Stick PRO-HG DuoMemory Stick XC-HG DuoMemory Stick PRO DuoMemory Stick Duo | SD SDHC SDXC microSD microSDHC microSDXC Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick Micro | |
| Çift Kart Yuvası | - | ||
| Pil Tipi | Lityum | Lityum | |
| Pil Özellikleri | Şarj Edilebilir | Şarj Edilebilir | |
| Pil Kapasitesi | 2280 mAh | 1020 mAh | |
| Pil Ömrü (Fotoğraf) | 670 adet | 340 adet | |
| Pil Ömrü (Video) | 105 dk | 95 dk | |
| TASARIM | |||
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah | |
| Genişlik | 129 mm | 127 mm | |
| Yükseklik | 96 mm | 96 mm | |
| Derinlik | 78 mm | 60 mm | |
| Ağırlık | 665 g | 625 g | |
| FİZİKSEL DAYANIKLILIK | |||
| Suya Dayanıklılık | - | ||
| Suya Dayanıklılık Özelliği | Neme Dirençli | - | |
| Toza Dayanıklılık | |||
| Toza Dayanıklılık Özelliği | Toz GeçirmezSensör Toz Azaltma Sistemi | Sensör Toz Azaltma Sistemi | |
| BAĞLANTILAR | |||
| GPS (Konum) | |||
| Wi-Fi | |||
| Wi-Fi Standardı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | - | |
| Wi-Fi Frekansı | 2.4 GHz5.0 GHz | - | |
| Bluetooth | |||
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 | - | |
| NFC | |||
| USB | |||
| USB Tipi | USB Type-C | - | |
| USB Standardı | 3.2 Gen 1 | - | |
| HDMI | |||
| HDMI Tipi | HDMI Micro (Tip-D) | - | |
| Diğer Bağlantılar | XLRSes Girişi (3.5 mm)Ses Çıkışı (3.5 mm)Harici Işık | Ses Girişi (3.5 mm) Ses Çıkışı (3.5 mm) | |
| DİĞER BİLGİLER | |||
| Kamera Türü | Aynasız | Aynasız | |
| Çıkış Yılı | 2019 | 2015 | |
| Diğer Özellikler | USB ile ŞarjMikrofon (Stereo)Magnezyum GövdeHoparlör (Mono)Exif 2.31Sessiz Çekim ModuDolby Digital 2.0Zebra DesteğiHDR ModuDCF 2.0MPF BaselinePixel Shift Multi ShootingTriluminos Color | - | |
Yorum Yap