Karşılaştırma
4 ürün kıyaslanıyor
| TEKNİK DETAYLAR | ||||
|---|---|---|---|---|
| PERFORMANS PUANLARI | ||||
| Genel Puan |
%100
|
%100
|
%100
|
%100
|
| GENEL ÖZELLİKLER | ||||
| Kullanım Tipi | Tek Fonksiyonlu | Çok Fonksiyonlu | - | - |
| Cihaz İşlevleri | Yazıcı | Yazıcı Tarayıcı Fotokopi Faks | - | - |
| Baskı Tekniği | Lazer | Lazer | - | - |
| BASKI ÖZELLİKLERİ | ||||
| Baskı Türü | Siyah | Siyah | - | - |
| Azami Baskı Çözünürlüğü | 2400 x 600 px | 2400 x 600 px | - | - |
| Azami Kağıt Boyutu | A4 (210 x 397mm) | A4 (210 x 397mm) | - | - |
| Desteklenen Kağıt Türleri | Düz Kağıt Geri Dönüştürülmüş Kağıt | Antetli Daha Kalın Kağıt Düz Kağıt Geri Dönüştürülmüş Kağıt İnce Kağıt Kalın Kağıt Renkli Kağıt | - | - |
| Baskı Hızı (Siyah) | 20 sf/dk | - | - | - |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||
| Kartuş/Toner Tipi | Toner | Toner | - | - |
| Kartuş/Toner Sayısı | 1 adet | 1 adet | - | - |
| Wi-Fi | - | - | ||
| Mobil Baskı | - | - | ||
| Mobil Baskı Özellikleri | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct | - | - |
| Toplam Kağıt Girişi | 150 sayfa | 520 sayfa | - | - |
| Bellek | 64 mb | 2048 mb | - | - |
| Diğer Özellikler | Çift Toner USB 2.0 | USB 2.0 | - | - |
| TARAMA & FOTOKOPİ | ||||
| Tarayıcı | - | - | ||
| ADF (Belge Besleme) | - | - | ||
| TASARIM | ||||
| Genişlik | 340 mm | 503 mm | 65 mm | 67 mm |
| Derinlik | 238 mm | 541 mm | 10 mm | 16 mm |
| Yükseklik | 189 mm | 586 mm | 102 mm | 104 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Siyah Gümüş | Gümüş |
Yorum Yap